ویزای سرمایهگذار فعال سانمارینو
San Marino Residency for Economic Reasons: مسیر دریافت اقامت موقت در سانمارینو با حداقل سرمایهگذاری حدود ۸۸,۴۹۶.۲۵ دلار. حضور سالانه لازم: ۲۷۰ روز. امکان درخواست تابعیت پس از حدود ۱۰ سال.
| کشور | سانمارینو |
|---|---|
| نوع برنامه | اقامت |
| منطقه | اروپا |
| حداقل سرمایهگذاری | ۸۸٬۴۹۶٫۲۵ دلار (معادل دلاری؛ بدون هزینههای دولتی) |
| وضعیت اعطایی | اقامت موقت |
| گزینههای سرمایهگذاری | سرمایهگذاری در کسبوکار، خرید ملک |
| سرمایهگذاری غیرفعال | بله |
| حضور لازم در سال | ۲۷۰ روز |
| زمان تا اقامت دائم | ۱۰ سال |
| زمان تا تابعیت | ۱۰ سال |
| تابعیت دوگانه | Prohibited |
| سفر بدون ویزا | ۱۷۰ مقصد |
| مقصدهای مهم بدون ویزا | اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا، امارات متحده عربی |
منبع دادههای پایه: IMI Daily. اطلاعات عمومی است و مشاوره حقوقی، مالیاتی یا سرمایهگذاری نیست؛ پیش از اقدام با منبع رسمی تطبیق دهید.